Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen BER Berlin Brandenburg | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 7.459.142 | ||||||||
TOTAL | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 7.459.142 | ||||||||
Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Durchschnitt (Fluggäste) | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 1.864.785,5 | ||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 85.956 | 140.322 | 33.239 | 75.852 | 83.842,3 | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 5,8% | 8,9% | 1,7% | 3,5% | 4,7% | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 5,8% | 8,9% | 1,7% | 3,5% | 4,7% | ||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 12,6 | 7,6 | |||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 9,1 | 101,4 | |||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 163,8 | 841,3 |
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Loading...