Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

In diesem Modul werden die Gesamtzahlen von nationalen und internationalen Gästen in Potsdamer Beherbergungsbetrieben dargestellt. Die Datenreihe startet mit Januar 2019 und beruht auf den monatlichen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.

niedrigste Monatssumme
29.014 (Januar)
höchste Monatssumme
62.370 (Juni)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 412,90%
Anzahl der Gäste Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Ankünfte von internationalen Gästen 2.467 2.920 2.948 4.214 4.722 5.656 22.927
Ankünfte von nationalen Gästen 26.547 27.979 41.312 48.909 56.443 56.714 257.904
TOTAL 29.014 30.899 44.260 53.123 61.165 62.370 280.831
Anzahl (Durchschnitt) einheit 14.507 15.449,5 22.130 26.561,5 30.582,5 31.185 23.402,6
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres 12.706 13.425,5 18.535 23.518,5 26.382,5 18.473 18.840,1
Veränderung in Prozent YTD 705,5% 663,3% 515,6% 772,9% 628,2% 145,3% 412,9%
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) 705,5% 663,3% 515,6% 772,9% 628,2% 145,3% 412,9%
Wetter Durchschnittstemperaturen 3,5 2,3 7,7 11,9 13,2 19,1 19,7 19,6 19,1 12,9
Wetter Niederschläge 44,5 19,5 16,8 11,5 35,1 41,4 90,0 16,8 16,7 292,3
Wetter Sonnenstunden 95,4 126,3 213,3 242,5 217,5 289,2 226,0 285,7 99,4 1.795,3
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025