niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
53.124
(April)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 79,20%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.727 | 3.418 | 3.251 | 3.706 | 13.102 | ||||||||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 30.130 | 30.307 | 38.880 | 49.418 | 148.735 | ||||||||
| TOTAL | 32.857 | 33.725 | 42.131 | 53.124 | 161.837 | ||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.862,5 | 21.065,5 | 26.562 | 20.229,6 | ||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 9.747,5 | 9.392 | 9.208 | 7.405,5 | 8.938,3 | ||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 145,9% | 125,7% | 77,7% | 38,7% | 79,2% | ||||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 145,9% | 125,7% | 77,7% | 38,7% | 79,2% | ||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 16,7 | 8,1 | ||||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 20,7 | 193,3 | ||||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 128,4 | 964,5 |
Loading...