niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
64.515
(Juni)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 9,20%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.727 | 3.418 | 3.251 | 3.706 | 4.436 | 5.355 | 22.893 | ||||||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 30.130 | 30.307 | 38.880 | 49.418 | 59.342 | 59.160 | 267.237 | ||||||
| TOTAL | 32.857 | 33.725 | 42.131 | 53.124 | 63.778 | 64.515 | 290.130 | ||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.862,5 | 21.065,5 | 26.562 | 31.889 | 32.257,5 | 24.177,5 | ||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 3.952 | 464 | -914,5 | 2.316 | 3.037 | 3.358 | 2.035,4 | ||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 31,7% | 2,8% | -4,2% | 9,6% | 10,5% | 11,6% | 9,2% | ||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 31,7% | 2,8% | -4,2% | 9,6% | 10,5% | 11,6% | 9,2% | ||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 11,6 | ||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 36,6 | 21,7 | 267,2 | ||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 285,5 | 238,6 | 1.633,7 |
Loading...