niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
64.670
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 130,10%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 4.214 | 4.722 | 5.656 | 9.098 | 8.449 | 5.440 | 45.914 | |||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 48.909 | 56.443 | 56.714 | 53.929 | 56.221 | 58.668 | 426.722 | |||
| TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 53.123 | 61.165 | 62.370 | 63.027 | 64.670 | 64.108 | 472.636 | |||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 26.561,5 | 30.582,5 | 31.185 | 31.513,5 | 32.335 | 32.054 | 26.257,6 | |||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 12.706 | 13.425,5 | 18.535 | 23.518,5 | 26.382,5 | 18.473 | 7.542,5 | 4.872,5 | 8.161 | 14.846,3 | |||
| Veränderung in Prozent YTD | 705,5% | 663,3% | 515,6% | 772,9% | 628,2% | 145,3% | 31,5% | 17,7% | 34,2% | 130,1% | |||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 705,5% | 663,3% | 515,6% | 772,9% | 628,2% | 145,3% | 31,5% | 17,7% | 34,2% | 130,1% | |||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 12,0 | |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 18,6 | 391,5 | |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 103,0 | 2.099,3 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...