niedrigste Monatssumme
74.617
(Februar)
höchste Monatssumme
154.973
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 7,60%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 6.497 | 7.953 | 8.774 | 8.616 | 11.745 | 12.358 | 18.142 | 14.019 | 88.104 | ||||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 73.574 | 66.664 | 89.821 | 115.184 | 139.586 | 132.211 | 130.661 | 140.954 | 888.655 | ||||
| TOTAL | 80.071 | 74.617 | 98.595 | 123.800 | 151.331 | 144.569 | 148.803 | 154.973 | 976.759 | ||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 40.035,5 | 37.308,5 | 49.297,5 | 61.900 | 75.665,5 | 72.284,5 | 74.401,5 | 77.486,5 | 61.047,4 | ||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 12.417,5 | 7.240 | 3.374,5 | 2.405 | 4.940,5 | 2.788 | 309 | 1.150 | 4.328,1 | ||||
| Veränderung in Prozent YTD | 45,0% | 24,1% | 7,3% | 4,0% | 7,0% | 4,0% | 0,4% | 1,5% | 7,6% | ||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 45,0% | 24,1% | 7,3% | 4,0% | 7,0% | 4,0% | 0,4% | 1,5% | 7,6% | ||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 17,2 | 13,3 | 12,3 | ||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 36,6 | 22,2 | 30,8 | 27,8 | 326,3 | ||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 285,5 | 240,1 | 102,8 | 56,5 | 1.794,5 |
Loading...