niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
74.617
(Februar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-22,20%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 2.727 | 7.953 | 10.680 | ||||||||||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 30.130 | 66.664 | 96.794 | ||||||||||
| TOTAL | 32.857 | 74.617 | 107.474 | ||||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 37.308,5 | 26.868,5 | ||||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -13.530,5 | -1.776,5 | -7.653,5 | ||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | -45,2% | -4,5% | -22,2% | ||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -45,2% | -4,5% | -22,2% | ||||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 13,8 | 6,3 | |||||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 51,6 | 168,9 | |||||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 237,9 | 814,9 |
Loading...