niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
151.331
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-3,60%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 2.727 | 7.953 | 8.774 | 8.616 | 11.745 | 12.358 | 52.173 | ||||||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 30.130 | 66.664 | 89.821 | 115.184 | 139.586 | 132.211 | 573.596 | ||||||
| TOTAL | 32.857 | 74.617 | 98.595 | 123.800 | 151.331 | 144.569 | 625.769 | ||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 37.308,5 | 49.297,5 | 61.900 | 75.665,5 | 72.284,5 | 52.147,4 | ||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -13.530,5 | -1.776,5 | -5.592 | 4.623,5 | 1.709,5 | 2.762 | -1.967,3 | ||||||
| Veränderung in Prozent YTD | -45,2% | -4,5% | -10,2% | 8,1% | 2,3% | 4,0% | -3,6% | ||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -45,2% | -4,5% | -10,2% | 8,1% | 2,3% | 4,0% | -3,6% | ||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 11,6 | ||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 36,6 | 21,7 | 267,2 | ||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 285,5 | 238,6 | 1.633,7 |
Loading...