Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen BER Berlin-Brandenburg | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 19.845.265 |
TOTAL | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 19.845.265 |
Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchschnitt (Fluggäste) | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 1.653.772,1 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -541.935 | -465.705 | -368.642 | -121.015 | -162.311 | -154.300 | -231.892 | -284.486 | -203.565 | -259.043 | -194.883 | -238.823 | -268.883,3 |
Veränderung in Prozent YTD | -41,4% | -32,8% | -22,1% | -6,3% | -7,8% | -7,4% | -10,5% | -12,8% | -9,0% | -11,0% | -11,1% | -13,5% | -14,0% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -41,4% | -32,8% | -22,1% | -6,3% | -7,8% | -7,4% | -10,5% | -12,8% | -9,0% | -11,0% | -11,1% | -13,5% | -14,0% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 8,0 | 14,9 | 20,0 | 20,2 | 22,2 | 14,4 | 13,4 | 6,6 | 1,9 | 11,3 |
Wetter Niederschläge | 36,7 | 76,6 | 3,8 | 36,5 | 29,4 | 38,5 | 47,2 | 78,1 | 71,0 | 42,2 | 22,5 | 69,8 | 552,3 |
Wetter Sonnenstunden | 68,9 | 78,5 | 257,7 | 156,3 | 225,4 | 282,3 | 281,8 | 266,4 | 177,1 | 167,1 | 112,1 | 61,3 | 2.134,9 |
alle Passagiere
alle Passagiere
Loading...