| Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen BER Berlin Brandenburg | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.014 | 2.366.641 | 2.440.777 | 2.500.388 | 2.660.486 | 2.009.639 | 24.042.613 | |
| TOTAL | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.014 | 2.366.641 | 2.440.777 | 2.500.388 | 2.660.486 | 2.009.639 | 24.042.613 | |
| Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Durchschnitt (Fluggäste) | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.014 | 2.366.641 | 2.440.777 | 2.500.388 | 2.660.486 | 2.009.639 | 2.185.692,1 | |
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 1.355.948 | 1.566.363 | 1.734.044 | 1.963.288 | 1.955.221 | 1.635.820 | 1.115.258 | 1.007.165 | 1.037.858 | 988.477 | 792.497 | 1.377.449 | |
| Veränderung in Prozent YTD | 653,2% | 1.066,0% | 787,3% | 741,7% | 539,7% | 250,8% | 89,1% | 70,3% | 71,0% | 59,1% | 65,1% | 170,4% | |
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 653,2% | 1.066,0% | 787,3% | 741,7% | 539,7% | 250,8% | 89,1% | 70,3% | 71,0% | 59,1% | 65,1% | 170,4% | |
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 4,3 | 11,4 |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 21,9 | 12,5 | 407,3 |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 107,6 | 122,2 | 2.226,1 |
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Loading...