Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen BER Berlin-Brandenburg | 1.309.645 | 1.418.368 | 1.670.091 | 1.910.670 | 2.091.691 | 2.095.407 | 2.205.150 | 2.219.669 | 2.269.769 | 2.359.832 | 1.754.461 | 1.767.112 | 23.071.865 |
TOTAL | 1.309.645 | 1.418.368 | 1.670.091 | 1.910.670 | 2.091.691 | 2.095.407 | 2.205.150 | 2.219.669 | 2.269.769 | 2.359.832 | 1.754.461 | 1.767.112 | 23.071.865 |
Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchschnitt (Fluggäste) | 1.309.645 | 1.418.368 | 1.670.091 | 1.910.670 | 2.091.691 | 2.095.407 | 2.205.150 | 2.219.669 | 2.269.769 | 2.359.832 | 1.754.461 | 1.767.112 | 1.922.655,4 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 1.102.058 | 1.271.423 | 1.449.834 | 1.645.960 | 1.729.386 | 1.443.213 | 953.767 | 786.057 | 807.239 | 687.823 | 537.319 | 710.891 | 1.093.747,5 |
Veränderung in Prozent YTD | 530,9% | 865,2% | 658,2% | 621,8% | 477,3% | 221,3% | 76,2% | 54,8% | 55,2% | 41,1% | 44,1% | 67,3% | 132,0% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 530,9% | 865,2% | 658,2% | 621,8% | 477,3% | 221,3% | 76,2% | 54,8% | 55,2% | 41,1% | 44,1% | 67,3% | 132,0% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 4,3 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 13,6 | 19,3 | 20,3 | 19,5 | 19,3 | 12,2 | 5,7 | 3,7 | 11,3 |
Wetter Niederschläge | 71,1 | 43,5 | 132,0 | 68,2 | 31,2 | 83,3 | 35,1 | 84,2 | 27,8 | 84,5 | 91,6 | 107,6 | 860,1 |
Wetter Sonnenstunden | 64,2 | 99,1 | 100,3 | 139,2 | 268,4 | 269,4 | 251,1 | 151,3 | 270,1 | 116,1 | 65,2 | 46,7 | 1.841,1 |
alle Passagiere
alle Passagiere
Loading...