Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen BER Berlin-Brandenburg | 207.587 | 146.945 | 220.257 | 264.710 | 362.305 | 652.194 | 1.251.383 | 1.433.612 | 1.462.530 | 1.672.009 | 1.217.142 | 1.056.221 | 9.946.895 |
TOTAL | 207.587 | 146.945 | 220.257 | 264.710 | 362.305 | 652.194 | 1.251.383 | 1.433.612 | 1.462.530 | 1.672.009 | 1.217.142 | 1.056.221 | 9.946.895 |
Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchschnitt (Fluggäste) | 207.587 | 146.945 | 220.257 | 264.710 | 362.305 | 652.194 | 1.251.383 | 1.433.612 | 1.462.530 | 1.672.009 | 1.217.142 | 1.056.221 | 828.907,9 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veränderung in Prozent YTD | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 0,8 | 1,1 | 5,6 | 6,7 | 11,8 | 20,9 | 20,5 | 17,9 | 16,3 | 11,0 | 6,5 | 2,3 | 10,1 |
Wetter Niederschläge | 62,5 | 39,4 | 38,0 | 41,9 | 72,0 | 73,4 | 101,8 | 110,2 | 36,4 | 35,7 | 65,7 | 48,3 | 725,3 |
Wetter Sonnenstunden | 46,7 | 103,3 | 151,9 | 138,6 | 147,7 | 268,4 | 248,5 | 176,5 | 219,1 | 167,1 | 82,9 | 61,5 | 1.812,2 |
alle Passagiere
alle Passagiere
Loading...