| Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen BER Berlin Brandenburg | 1.563.535 | 1.713.150 | 1.954.301 | 2.228.016 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 2.004.588 | 26.050.740 |
| TOTAL | 1.563.535 | 1.713.150 | 1.954.301 | 2.228.016 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 2.004.588 | 26.050.740 |
| Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durchschnitt (Fluggäste) | 1.563.535 | 1.713.150 | 1.954.301 | 2.228.016 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 2.004.588 | 2.170.895 |
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 1.355.948 | 1.566.205 | 1.734.044 | 1.963.306 | 1.955.221 | 1.636.739 | 1.116.580 | 1.008.157 | 1.038.304 | 988.475 | 792.499 | 948.367 | 1.341.987,1 |
| Veränderung in Prozent YTD | 653,2% | 1.065,8% | 787,3% | 741,7% | 539,7% | 251,0% | 89,2% | 70,3% | 71,0% | 59,1% | 65,1% | 89,8% | 161,9% |
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 653,2% | 1.065,8% | 787,3% | 741,7% | 539,7% | 251,0% | 89,2% | 70,3% | 71,0% | 59,1% | 65,1% | 89,8% | 161,9% |
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 4,3 | 11,4 |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 21,9 | 12,5 | 407,3 |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 107,6 | 122,2 | 2.226,1 |
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Loading...