niedrigste Monatssumme
3.602
(Januar)
höchste Monatssumme
54.925
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-38,50%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Gäste | 282 | 333 | 489 | 436 | 580 | 1.152 | 2.876 | 2.760 | 2.311 | 3.010 | 1.977 | 1.168 | 17.374 |
nationale Gäste | 3.320 | 3.715 | 6.701 | 5.650 | 7.820 | 24.272 | 45.066 | 52.165 | 45.475 | 42.940 | 24.385 | 14.235 | 275.744 |
TOTAL | 3.602 | 4.048 | 7.190 | 6.086 | 8.400 | 25.424 | 47.942 | 54.925 | 47.786 | 45.950 | 26.362 | 15.403 | 293.118 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 1.801 | 2.024 | 3.595 | 3.043 | 4.200 | 12.712 | 23.971 | 27.462,5 | 23.893 | 22.975 | 13.181 | 7.701,5 | 12.213,3 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -4.880 | -5.446,5 | -8.262,5 | -16.113,5 | -20.909,5 | -14.049,5 | -4.355,5 | -2.824 | -2.734,5 | -1.164 | -4.137 | -6.828 | -7.642 |
Veränderung in Prozent YTD | -73,0% | -72,9% | -69,7% | -84,1% | -83,3% | -52,5% | -15,4% | -9,3% | -10,3% | -4,8% | -23,9% | -47,0% | -38,5% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -73,0% | -72,9% | -69,7% | -84,1% | -83,3% | -52,5% | -15,4% | -9,3% | -10,3% | -4,8% | -23,9% | -47,0% | -38,5% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 0,8 | 1,1 | 5,6 | 6,7 | 11,8 | 20,9 | 20,5 | 17,9 | 16,3 | 11,0 | 6,5 | 2,3 | 10,1 |
Wetter Niederschläge | 62,5 | 39,4 | 38,0 | 41,9 | 72,0 | 73,4 | 101,8 | 110,2 | 36,4 | 35,7 | 65,7 | 48,3 | 725,3 |
Wetter Sonnenstunden | 46,7 | 103,3 | 151,9 | 138,6 | 147,7 | 268,4 | 248,5 | 176,5 | 219,1 | 167,1 | 82,9 | 61,5 | 1.812,2 |
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...