Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

In diesem Modul werden die Gesamtzahlen von nationalen und internationalen Gästen in Potsdamer Beherbergungsbetrieben dargestellt. Die Datenreihe startet mit Januar 2019 und beruht auf den monatlichen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.

niedrigste Monatssumme
29.014 (Januar)
höchste Monatssumme
63.027 (Juli)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 37,10%
Anzahl der Gäste Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Ankünfte von internationalen Gästen 2.467 2.920 2.948 4.214 4.722 5.656 9.098 32.025
Ankünfte von nationalen Gästen 26.547 27.979 41.312 48.909 56.443 56.714 53.929 311.833
TOTAL 29.014 30.899 44.260 53.123 61.165 62.370 63.027 343.858
Anzahl (Durchschnitt) einheit 14.507 15.449,5 22.130 26.561,5 30.582,5 31.185 31.513,5 24.561,3
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres 7.826 7.979 10.272,5 7.405 5.473 4.423,5 3.187 6.652,3
Veränderung in Prozent YTD 117,1% 106,8% 86,6% 38,7% 21,8% 16,5% 11,3% 37,1%
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) 117,1% 106,8% 86,6% 38,7% 21,8% 16,5% 11,3% 37,1%
Wetter Durchschnittstemperaturen 3,5 2,3 7,7 11,9 13,2 19,1 19,7 19,6 18,7 12,9
Wetter Niederschläge 44,5 19,5 16,8 11,5 35,1 41,4 90,0 16,8 20,8 296,4
Wetter Sonnenstunden 95,4 126,3 213,3 242,5 217,5 289,2 226,0 285,7 111,4 1.807,3
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025