niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
66.110
(Oktober)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 15,20%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 4.214 | 4.722 | 5.656 | 9.098 | 8.449 | 5.440 | 6.157 | 52.071 | ||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 48.909 | 56.443 | 56.714 | 53.929 | 56.221 | 58.668 | 59.953 | 486.675 | ||
| TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 53.123 | 61.165 | 62.370 | 63.027 | 64.670 | 64.108 | 66.110 | 538.746 | ||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 26.561,5 | 30.582,5 | 31.185 | 31.513,5 | 32.335 | 32.054 | 33.055 | 26.937,3 | ||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 3.482 | 2.976 | 3.156,5 | 3.493,5 | 3.789 | 3.157,5 | 2.196,5 | 4.529 | 2.565 | 6.258 | 3.560,3 | ||
| Veränderung in Prozent YTD | 31,6% | 23,9% | 16,6% | 15,1% | 14,1% | 11,3% | 7,5% | 16,3% | 8,7% | 23,4% | 15,2% | ||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 31,6% | 23,9% | 16,6% | 15,1% | 14,1% | 11,3% | 7,5% | 16,3% | 8,7% | 23,4% | 15,2% | ||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 5,6 | 11,5 |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 21,9 | 7,7 | 402,5 |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 107,6 | 90,3 | 2.194,2 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...