niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
61.165
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 644,90%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 4.214 | 4.722 | 17.271 | |||||||
Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 48.909 | 56.443 | 201.190 | |||||||
TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 53.123 | 61.165 | 218.461 | |||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 26.561,5 | 30.582,5 | 21.846,1 | |||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 12.706 | 13.425,5 | 18.535 | 23.518,5 | 26.382,5 | 18.913,5 | |||||||
Veränderung in Prozent YTD | 705,5% | 663,3% | 515,6% | 772,9% | 628,2% | 644,9% | |||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 705,5% | 663,3% | 515,6% | 772,9% | 628,2% | 644,9% | |||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,9 | 11,1 | |||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 86,4 | 255,2 | |||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 213,3 | 1.397,5 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...