niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
33.725
(Februar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 135,20%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.727 | 3.418 | 6.145 | ||||||||||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 30.130 | 30.307 | 60.437 | ||||||||||
| TOTAL | 32.857 | 33.725 | 66.582 | ||||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.862,5 | 16.645,5 | ||||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 9.747,5 | 9.392 | 9.569,8 | ||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 145,9% | 125,7% | 135,2% | ||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 145,9% | 125,7% | 135,2% | ||||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 13,8 | 6,3 | |||||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 51,6 | 168,9 | |||||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 237,9 | 814,9 |
Loading...