niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
64.572
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 17,40%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.727 | 3.418 | 3.251 | 3.706 | 4.436 | 5.355 | 8.629 | 6.596 | 38.118 | ||||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 30.130 | 30.307 | 38.880 | 49.418 | 59.342 | 59.160 | 53.510 | 57.976 | 378.723 | ||||
| TOTAL | 32.857 | 33.725 | 42.131 | 53.124 | 63.778 | 64.515 | 62.139 | 64.572 | 416.841 | ||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.862,5 | 21.065,5 | 26.562 | 31.889 | 32.257,5 | 31.069,5 | 32.286 | 26.052,6 | ||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 5.403,5 | 4.389 | 2.092 | 3.494 | 5.095,5 | 4.230 | 1.752,5 | 4.480 | 3.867,1 | ||||
| Veränderung in Prozent YTD | 49,0% | 35,2% | 11,0% | 15,1% | 19,0% | 15,1% | 6,0% | 16,1% | 17,4% | ||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 49,0% | 35,2% | 11,0% | 15,1% | 19,0% | 15,1% | 6,0% | 16,1% | 17,4% | ||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 17,2 | 13,3 | 12,3 | ||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 36,6 | 22,2 | 30,8 | 27,8 | 326,3 | ||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 285,5 | 240,1 | 102,8 | 56,5 | 1.794,5 |
Loading...