niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
63.778
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 8,50%
| Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte von internationalen Gästen | 2.727 | 3.418 | 3.251 | 3.706 | 4.436 | 17.538 | |||||||
| Ankünfte von nationalen Gästen | 30.130 | 30.307 | 38.880 | 49.418 | 59.342 | 208.077 | |||||||
| TOTAL | 32.857 | 33.725 | 42.131 | 53.124 | 63.778 | 225.615 | |||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.862,5 | 21.065,5 | 26.562 | 31.889 | 22.561,5 | |||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 3.952 | 464 | -914,5 | 2.316 | 3.037 | 1.770,9 | |||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 31,7% | 2,8% | -4,2% | 9,6% | 10,5% | 8,5% | |||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 31,7% | 2,8% | -4,2% | 9,6% | 10,5% | 8,5% | |||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 19,7 | 10,2 | |||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 11,9 | 220,8 | |||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 134,0 | 1.243,6 |
Loading...