niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
145.878
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 0,70%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 7.159 | 8.858 | 11.075 | 11.968 | 44.568 | |||||||
Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 62.836 | 91.128 | 120.955 | 133.910 | 469.088 | |||||||
TOTAL | 65.767 | 69.995 | 99.986 | 132.030 | 145.878 | 513.656 | |||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 34.997,5 | 49.993 | 66.015 | 72.939 | 51.365,6 | |||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.924,5 | -4.087,5 | -4.896,5 | 8.738,5 | -1.017 | 332,4 | |||||||
Veränderung in Prozent YTD | 9,8% | -10,5% | -8,9% | 15,3% | -1,4% | 0,7% | |||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 9,8% | -10,5% | -8,9% | 15,3% | -1,4% | 0,7% | |||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,9 | 11,1 | |||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 86,4 | 255,2 | |||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 213,3 | 1.397,5 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...