niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
151.331
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-6,30%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 2.727 | 7.953 | 8.774 | 8.616 | 11.745 | 39.815 | |||||||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 30.130 | 66.664 | 89.821 | 115.184 | 139.586 | 441.385 | |||||||
| TOTAL | 32.857 | 74.617 | 98.595 | 123.800 | 151.331 | 481.200 | |||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 37.308,5 | 49.297,5 | 61.900 | 75.665,5 | 48.120 | |||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -16.455 | 2.311 | -695,5 | -4.115 | 2.726,5 | -3.245,6 | |||||||
| Veränderung in Prozent YTD | -50,0% | 6,6% | -1,4% | -6,2% | 3,7% | -6,3% | |||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -50,0% | 6,6% | -1,4% | -6,2% | 3,7% | -6,3% | |||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 9,0 | 14,0 | 20,1 | 19,7 | 10,2 | |||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 17,4 | 55,3 | 36,3 | 11,9 | 220,8 | |||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 237,2 | 259,1 | 273,5 | 134,0 | 1.243,6 |
Loading...