Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen BER Berlin-Brandenburg | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 19.845.265 |
TOTAL | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 19.845.265 |
Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durchschnitt (Fluggäste) | 767.710 | 952.663 | 1.301.449 | 1.789.655 | 1.929.380 | 1.941.107 | 1.973.258 | 1.935.183 | 2.066.204 | 2.100.789 | 1.559.578 | 1.528.289 | 1.653.772,1 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 560.123 | 805.718 | 1.081.192 | 1.524.945 | 1.567.075 | 1.288.913 | 721.875 | 501.571 | 603.674 | 428.780 | 342.436 | 472.068 | 824.864,2 |
Veränderung in Prozent YTD | 269,8% | 548,3% | 490,9% | 576,1% | 432,5% | 197,6% | 57,7% | 35,0% | 41,3% | 25,6% | 28,1% | 44,7% | 99,5% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 269,8% | 548,3% | 490,9% | 576,1% | 432,5% | 197,6% | 57,7% | 35,0% | 41,3% | 25,6% | 28,1% | 44,7% | 99,5% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 8,0 | 14,9 | 20,0 | 20,2 | 22,2 | 14,4 | 13,4 | 6,6 | 1,9 | 11,3 |
Wetter Niederschläge | 36,7 | 76,6 | 3,8 | 36,5 | 29,4 | 38,5 | 47,2 | 78,1 | 71,0 | 42,2 | 22,5 | 69,8 | 552,3 |
Wetter Sonnenstunden | 68,9 | 78,5 | 257,7 | 156,3 | 225,4 | 282,3 | 281,8 | 266,4 | 177,1 | 167,1 | 112,1 | 61,3 | 2.134,9 |
alle Passagiere
alle Passagiere
Loading...