niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
30.899
(Februar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 3,70%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 5.387 | ||||||||||
Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 54.526 | ||||||||||
TOTAL | 29.014 | 30.899 | 59.913 | ||||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 14.978,3 | ||||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.030,5 | -949 | 540,8 | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 16,3% | -5,8% | 3,7% | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 16,3% | -5,8% | 3,7% | ||||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,7 | 6,3 | ||||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 92,3 | ||||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 182,2 | 617,2 |
Loading...