Gesamtergebnis Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2022

Gesamtergebnis Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2022

niedrigste Monatssumme
13.362 (Januar)
höchste Monatssumme
60.573 (August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 62,60%
Anzahl der Gäste Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
internationale Gäste 1.163 1.204 1.719 2.801 3.302 4.320 7.522 5.781 5.445 4.186 2.541 2.442 42.426
nationale Gäste 12.199 13.737 21.996 35.512 46.917 49.203 49.131 54.792 47.810 44.092 32.095 26.617 434.101
TOTAL 13.362 14.941 23.715 38.313 50.219 53.523 56.653 60.573 53.255 48.278 34.636 29.059 476.527
Anzahl (Durchschnitt) einheit 6.681 7.470,5 11.857,5 19.156,5 25.109,5 26.761,5 28.326,5 30.286,5 26.627,5 24.139 17.318 14.529,5 19.855,3
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres 4.880 5.446,5 8.262,5 16.113,5 20.909,5 14.049,5 4.355,5 2.824 2.734,5 1.164 4.137 6.828 7.642
Veränderung in Prozent YTD 271,0% 269,1% 229,8% 529,5% 497,8% 110,5% 18,2% 10,3% 11,4% 5,1% 31,4% 88,7% 62,6%
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) 271,0% 269,1% 229,8% 529,5% 497,8% 110,5% 18,2% 10,3% 11,4% 5,1% 31,4% 88,7% 62,6%
Wetter Durchschnittstemperaturen 3,4 4,9 5,5 8,0 14,9 20,0 20,2 22,2 14,4 13,4 6,6 1,9 11,3
Wetter Niederschläge 36,7 76,6 3,8 36,5 29,4 38,5 47,2 78,1 71,0 42,2 22,5 69,8 552,3
Wetter Sonnenstunden 68,9 78,5 257,7 156,3 225,4 282,3 281,8 266,4 177,1 167,1 112,1 61,3 2.134,9
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg