niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
53.123
(April)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 4,70%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 4.214 | 12.549 | ||||||||
Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 48.909 | 144.747 | ||||||||
TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 53.123 | 157.296 | ||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 26.561,5 | 19.662 | ||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.030,5 | -949 | 150 | 2.315,5 | 886,8 | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 16,3% | -5,8% | 0,7% | 9,6% | 4,7% | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 16,3% | -5,8% | 0,7% | 9,6% | 4,7% | ||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 22,4 | 11,4 | |||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 0,2 | 169,0 | |||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 62,9 | 1.247,1 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...