niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
44.260
(März)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 2,40%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 8.335 | |||||||||
Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 95.838 | |||||||||
TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 104.173 | |||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 17.362,2 | |||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.030,5 | -949 | 150 | 410,5 | |||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 16,3% | -5,8% | 0,7% | 2,4% | |||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 16,3% | -5,8% | 0,7% | 2,4% | |||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 18,2 | 9,5 | ||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 37,2 | 164,6 | ||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 162,1 | 1.057,1 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...