niedrigste Monatssumme
16.878
(Januar)
höchste Monatssumme
155.011
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-30,30%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Übernachtungen | 1.466 | 1.307 | 2.394 | 2.177 | 2.635 | 3.765 | 7.376 | 8.193 | 7.230 | 10.859 | 6.421 | 4.836 | 58.659 |
Übernachtungen aus Deutschland | 15.412 | 18.177 | 24.226 | 23.219 | 28.388 | 68.238 | 127.437 | 146.818 | 117.041 | 113.843 | 61.075 | 40.133 | 784.007 |
TOTAL | 16.878 | 19.484 | 26.620 | 25.396 | 31.023 | 72.003 | 134.813 | 155.011 | 124.271 | 124.702 | 67.496 | 44.969 | 842.666 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 8.439 | 9.742 | 13.310 | 12.698 | 15.511,5 | 36.001,5 | 67.406,5 | 77.505,5 | 62.135,5 | 62.351 | 33.748 | 22.484,5 | 35.111,1 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -11.555 | -11.204,5 | -20.703 | -40.317,5 | -46.443 | -28.720,5 | -5.460 | 2.770,5 | -449 | 784 | -8.292,5 | -13.587,5 | -15.264,8 |
Veränderung in Prozent YTD | -57,8% | -53,5% | -60,9% | -76,0% | -75,0% | -44,4% | -7,5% | 3,7% | -0,7% | 1,3% | -19,7% | -37,7% | -30,3% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -57,8% | -53,5% | -60,9% | -76,0% | -75,0% | -44,4% | -7,5% | 3,7% | -0,7% | 1,3% | -19,7% | -37,7% | -30,3% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 0,8 | 1,1 | 5,6 | 6,7 | 11,8 | 20,9 | 20,5 | 17,9 | 16,3 | 11,0 | 6,5 | 2,3 | 10,1 |
Wetter Niederschläge | 62,5 | 39,4 | 38,0 | 41,9 | 72,0 | 73,4 | 101,8 | 110,2 | 36,4 | 35,7 | 65,7 | 48,3 | 725,3 |
Wetter Sonnenstunden | 46,7 | 103,3 | 151,9 | 138,6 | 147,7 | 268,4 | 248,5 | 176,5 | 219,1 | 167,1 | 82,9 | 61,5 | 1.812,2 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...