niedrigste Monatssumme
32.857
(Januar)
höchste Monatssumme
32.857
(Januar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-17,80%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 2.727 | 2.727 | |||||||||||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 30.130 | 30.130 | |||||||||||
| TOTAL | 32.857 | 32.857 | |||||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 16.428,5 | 16.428,5 | |||||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -3.565,5 | -3.565,5 | |||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | -17,8% | -17,8% | |||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -17,8% | -17,8% | |||||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | -1,3 | 2,0 | 8,2 | 7,6 | 4,1 | ||||||||
| Wetter Niederschläge | 30,7 | 50,2 | 19,0 | 8,0 | 107,9 | ||||||||
| Wetter Sonnenstunden | 87,9 | 68,3 | 183,6 | 95,4 | 435,2 |
Loading...