niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
163.710
(Juli)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 21,60%
| Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 7.159 | 8.858 | 11.075 | 11.968 | 13.220 | 25.950 | 19.744 | 12.700 | 116.182 | |||
| Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 62.836 | 91.128 | 120.955 | 133.910 | 132.355 | 137.760 | 140.613 | 134.526 | 1.014.342 | |||
| TOTAL | 65.767 | 69.995 | 99.986 | 132.030 | 145.878 | 145.575 | 163.710 | 160.357 | 147.226 | 1.130.524 | |||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 34.997,5 | 49.993 | 66.015 | 72.939 | 72.787,5 | 81.855 | 80.178,5 | 73.613 | 62.806,9 | |||
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 12.889,5 | 14.051 | 15.980 | 12.999,5 | 10.984,5 | 8.065,5 | 8.988,5 | 5.443,5 | 11.028,5 | 11.158,9 | |||
| Veränderung in Prozent YTD | 64,5% | 67,1% | 47,0% | 24,5% | 17,7% | 12,5% | 12,3% | 7,3% | 17,6% | 21,6% | |||
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 64,5% | 67,1% | 47,0% | 24,5% | 17,7% | 12,5% | 12,3% | 7,3% | 17,6% | 21,6% | |||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 12,0 | |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 18,6 | 391,5 | |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 103,0 | 2.099,3 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...