Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2025

In diesem Modul werden die Übernachtungszahlen von nationalen und internationalen Gästen in Potsdamer Beherbergungsbetrieben dargestellt. Die Datenreihe startet mit Januar 2019 und beruht auf den monatlichen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.

niedrigste Monatssumme
65.767 (Januar)
höchste Monatssumme
145.878 (Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 330,20%
Anzahl der Übernachtungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Übernachtungen von internationalen Gästen 5.508 7.159 8.858 11.075 11.968 44.568
Übernachtungen von nationalen Gästen 60.259 62.836 91.128 120.955 133.910 469.088
TOTAL 65.767 69.995 99.986 132.030 145.878 513.656
Anzahl (Durchschnitt) einheit 32.883,5 34.997,5 49.993 66.015 72.939 51.365,6
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres 24.444,5 25.255,5 36.683 53.317 57.427,5 39.425,5
Veränderung in Prozent YTD 289,7% 259,2% 275,6% 419,9% 370,2% 330,2%
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) 289,7% 259,2% 275,6% 419,9% 370,2% 330,2%
Wetter Durchschnittstemperaturen 3,5 2,3 7,7 11,9 13,2 19,1 19,9 11,1
Wetter Niederschläge 44,5 19,5 16,8 11,5 35,1 41,4 86,4 255,2
Wetter Sonnenstunden 95,4 126,3 213,3 242,5 217,5 289,2 213,3 1.397,5
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025