niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
69.995
(Februar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 17,70%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 7.159 | 12.667 | ||||||||||
Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 62.836 | 123.095 | ||||||||||
TOTAL | 65.767 | 69.995 | 135.762 | ||||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 34.997,5 | 33.940,5 | ||||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 5.265,5 | 4.929 | 5.097,3 | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 19,1% | 16,4% | 17,7% | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 19,1% | 16,4% | 17,7% | ||||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 12,5 | 7,6 | |||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 11,2 | 103,5 | |||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 171,9 | 849,4 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...