niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
65.767
(Januar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 64,50%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 5.508 | |||||||||||
Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 60.259 | |||||||||||
TOTAL | 65.767 | 65.767 | |||||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 32.883,5 | |||||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 12.889,5 | 12.889,5 | |||||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 64,5% | 64,5% | |||||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 64,5% | 64,5% | |||||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 8,8 | 5,6 | ||||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 0,0 | 80,8 | ||||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 58,1 | 493,1 |
Anzahl der Übernachtungen |
---|
Übernachtungen von internationalen Gästen |
Übernachtungen von nationalen Gästen |
TOTAL |
Anzahl (Durchschnitt) einheit |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres |
Veränderung in Prozent YTD |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) |
Wetter Durchschnittstemperaturen |
Wetter Niederschläge |
Wetter Sonnenstunden |
Loading...