niedrigste Monatssumme
31.497
(Januar)
höchste Monatssumme
58.495
(Mai)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 92,50%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Gäste | 2.192 | 2.986 | 3.441 | 4.362 | 5.356 | 6.400 | 7.958 | 6.062 | 5.827 | 3.682 | 3.410 | 3.076 | 54.752 |
nationale Gäste | 29.305 | 33.714 | 38.946 | 41.311 | 53.139 | 49.174 | 47.401 | 49.335 | 49.583 | 45.933 | 38.059 | 33.607 | 509.507 |
TOTAL | 31.497 | 36.700 | 42.387 | 45.673 | 58.495 | 55.574 | 55.359 | 55.397 | 55.410 | 49.615 | 41.469 | 36.683 | 564.259 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 15.748,5 | 18.350 | 21.193,5 | 22.836,5 | 29.247,5 | 27.787 | 27.679,5 | 27.698,5 | 27.705 | 24.807,5 | 20.734,5 | 18.341,5 | 23.510,8 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 13.947,5 | 16.326 | 17.598,5 | 19.793,5 | 25.047,5 | 15.075 | 3.708,5 | 236 | 3.812 | 1.832,5 | 7.553,5 | 10.640 | 11.297,5 |
Veränderung in Prozent YTD | 774,4% | 806,6% | 489,5% | 650,5% | 596,4% | 118,6% | 15,5% | 0,9% | 16,0% | 8,0% | 57,3% | 138,2% | 92,5% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 774,4% | 806,6% | 489,5% | 650,5% | 596,4% | 118,6% | 15,5% | 0,9% | 16,0% | 8,0% | 57,3% | 138,2% | 92,5% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 1,8 | 4,9 | 7,2 | 11,3 | 12,8 | 22,9 | 20,0 | 21,4 | 15,6 | 12,1 | 6,8 | 4,5 | 11,8 |
Wetter Niederschläge | 54,8 | 23,9 | 54,8 | 18,0 | 39,5 | 56,4 | 67,4 | 48,8 | 71,7 | 65,6 | 48,8 | 37,9 | 587,6 |
Wetter Sonnenstunden | 70,5 | 136,1 | 122,5 | 283,5 | 240,9 | 357,2 | 269,1 | 279,8 | 197,4 | 171,4 | 89,9 | 93,3 | 2.311,6 |
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...