niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
69.995
(Februar)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-1,70%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 7.159 | 12.667 | ||||||||||
Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 62.836 | 123.095 | ||||||||||
TOTAL | 65.767 | 69.995 | 135.762 | ||||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 34.997,5 | 33.940,5 | ||||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.924,5 | -4.087,5 | -581,5 | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 9,8% | -10,5% | -1,7% | ||||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 9,8% | -10,5% | -1,7% | ||||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 12,6 | 7,6 | |||||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 9,1 | 101,4 | |||||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 163,8 | 841,3 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...