niedrigste Monatssumme
65.767
(Januar)
höchste Monatssumme
132.030
(April)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 1,50%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übernachtungen von internationalen Gästen | 5.508 | 7.159 | 8.858 | 11.075 | 32.600 | ||||||||
Übernachtungen von nationalen Gästen | 60.259 | 62.836 | 91.128 | 120.955 | 335.178 | ||||||||
TOTAL | 65.767 | 69.995 | 99.986 | 132.030 | 367.778 | ||||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 32.883,5 | 34.997,5 | 49.993 | 66.015 | 45.972,3 | ||||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 2.924,5 | -4.087,5 | -4.896,5 | 8.738,5 | 669,8 | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD | 9,8% | -10,5% | -8,9% | 15,3% | 1,5% | ||||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 9,8% | -10,5% | -8,9% | 15,3% | 1,5% | ||||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 20,2 | 11,1 | |||||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 35,3 | 204,1 | |||||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 104,5 | 1.288,7 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...