niedrigste Monatssumme
70.757
(Januar)
höchste Monatssumme
142.217
(Juli)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 52,60%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Übernachtungen | 5.787 | 7.811 | 9.458 | 11.186 | 12.469 | 14.847 | 18.201 | 15.212 | 13.764 | 9.994 | 8.932 | 8.293 | 135.954 |
Übernachtungen aus Deutschland | 64.970 | 70.938 | 85.703 | 100.582 | 121.046 | 116.094 | 124.016 | 124.491 | 114.810 | 115.175 | 86.458 | 78.649 | 1.202.932 |
TOTAL | 70.757 | 78.749 | 95.161 | 111.768 | 133.515 | 130.941 | 142.217 | 139.703 | 128.574 | 125.169 | 95.390 | 86.942 | 1.338.886 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 35.378,5 | 39.374,5 | 47.580,5 | 55.884 | 66.757,5 | 65.470,5 | 71.108,5 | 69.851,5 | 64.287 | 62.584,5 | 47.695 | 43.471 | 55.786,9 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 1.490 | 4.758 | 27.855 | 50.794,5 | 53.835,5 | 22.199,5 | 3.951,5 | -11.625,5 | 917 | 8.468 | 33.577 | 34.630 | 19.237,5 |
Veränderung in Prozent YTD | 4,4% | 13,7% | 141,2% | 998,0% | 416,6% | 51,3% | 5,9% | -14,3% | 1,4% | 15,6% | 237,8% | 391,7% | 52,6% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 4,4% | 13,7% | 141,2% | 998,0% | 416,6% | 51,3% | 5,9% | -14,3% | 1,4% | 15,6% | 237,8% | 391,7% | 52,6% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 1,8 | 4,9 | 7,2 | 11,3 | 12,8 | 22,9 | 20,0 | 21,4 | 15,6 | 12,1 | 6,8 | 4,5 | 11,8 |
Wetter Niederschläge | 54,8 | 23,9 | 54,8 | 18,0 | 39,5 | 56,4 | 67,4 | 48,8 | 71,7 | 65,6 | 48,8 | 37,9 | 587,6 |
Wetter Sonnenstunden | 70,5 | 136,1 | 122,5 | 283,5 | 240,9 | 357,2 | 269,1 | 279,8 | 197,4 | 171,4 | 89,9 | 93,3 | 2.311,6 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...