niedrigste Monatssumme
39.988
(Januar)
höchste Monatssumme
149.470
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-9,70%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Übernachtungen | 3.822 | 3.625 | 6.080 | 7.956 | 8.807 | 11.103 | 18.656 | 12.952 | 13.789 | 12.222 | 7.301 | 6.810 | 113.123 |
Übernachtungen aus Deutschland | 36.166 | 38.268 | 61.946 | 98.075 | 115.102 | 118.341 | 127.077 | 136.518 | 111.380 | 110.912 | 76.780 | 65.334 | 1.095.899 |
TOTAL | 39.988 | 41.893 | 68.026 | 106.031 | 123.909 | 129.444 | 145.733 | 149.470 | 125.169 | 123.134 | 84.081 | 72.144 | 1.209.022 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 19.994 | 20.946,5 | 34.013 | 53.015,5 | 61.954,5 | 64.722 | 72.866,5 | 74.735 | 62.584,5 | 61.567 | 42.040,5 | 36.072 | 50.375,9 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -15.384,5 | -18.428 | -13.567,5 | -2.868,5 | -4.803 | -748,5 | 1.758 | 4.883,5 | -1.702,5 | -1.017,5 | -5.654,5 | -7.399 | -5.411 |
Veränderung in Prozent YTD | -43,5% | -46,8% | -28,5% | -5,1% | -7,2% | -1,1% | 2,5% | 7,0% | -2,6% | -1,6% | -11,9% | -17,0% | -9,7% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -43,5% | -46,8% | -28,5% | -5,1% | -7,2% | -1,1% | 2,5% | 7,0% | -2,6% | -1,6% | -11,9% | -17,0% | -9,7% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,4 | 4,9 | 5,5 | 8,0 | 14,9 | 20,0 | 20,2 | 22,2 | 14,4 | 13,4 | 6,6 | 1,9 | 11,3 |
Wetter Niederschläge | 36,7 | 76,6 | 3,8 | 36,5 | 29,4 | 38,5 | 47,2 | 78,1 | 71,0 | 42,2 | 22,5 | 69,8 | 552,3 |
Wetter Sonnenstunden | 68,9 | 78,5 | 257,7 | 156,3 | 225,4 | 282,3 | 281,8 | 266,4 | 177,1 | 167,1 | 112,1 | 61,3 | 2.134,9 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...