niedrigste Monatssumme
29.014
(Januar)
höchste Monatssumme
62.370
(Juni)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 139,20%
Anzahl der Gäste | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte von internationalen Gästen | 2.467 | 2.920 | 2.948 | 4.214 | 4.722 | 5.656 | 22.927 | ||||||
Ankünfte von nationalen Gästen | 26.547 | 27.979 | 41.312 | 48.909 | 56.443 | 56.714 | 257.904 | ||||||
TOTAL | 29.014 | 30.899 | 44.260 | 53.123 | 61.165 | 62.370 | 280.831 | ||||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 14.507 | 15.449,5 | 22.130 | 26.561,5 | 30.582,5 | 31.185 | 23.402,6 | ||||||
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 170 | 645,5 | 14.658,5 | 25.195 | 26.431 | 14.622,5 | 13.620,4 | ||||||
Veränderung in Prozent YTD | 1,2% | 4,4% | 196,2% | 1.843,8% | 636,7% | 88,3% | 139,2% | ||||||
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 1,2% | 4,4% | 196,2% | 1.843,8% | 636,7% | 88,3% | 139,2% | ||||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 19,0 | 12,9 | |||
Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 19,4 | 295,0 | |||
Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 103,4 | 1.799,3 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2025
Loading...