niedrigste Monatssumme
55.236
(Januar)
höchste Monatssumme
152.673
(August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
+ 55,20%
Anzahl der Übernachtungen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internationale Übernachtungen | 5.006 | 6.487 | 8.092 | 9.305 | 10.667 | 13.090 | 16.264 | 14.460 | 13.934 | 12.564 | 9.451 | 7.470 | 126.790 |
Übernachtungen aus Deutschland | 50.230 | 53.650 | 83.754 | 109.685 | 130.783 | 125.903 | 131.921 | 138.213 | 131.334 | 124.244 | 79.289 | 75.702 | 1.234.708 |
TOTAL | 55.236 | 60.137 | 91.846 | 118.990 | 141.450 | 138.993 | 148.185 | 152.673 | 145.268 | 136.808 | 88.740 | 83.172 | 1.361.498 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 27.618 | 30.068,5 | 45.923 | 59.495 | 70.725 | 69.496,5 | 74.092,5 | 76.336,5 | 72.634 | 68.404 | 44.370 | 41.586 | 56.729,1 |
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | -6.270,5 | -4.548 | 26.197,5 | 54.405,5 | 57.803 | 26.225,5 | 6.935,5 | -5.140,5 | 9.264 | 14.287,5 | 30.252 | 32.745 | 20.179,7 |
Veränderung in Prozent YTD | -18,5% | -13,1% | 132,8% | 1.069,0% | 447,3% | 60,6% | 10,3% | -6,3% | 14,6% | 26,4% | 214,3% | 370,4% | 55,2% |
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | -18,5% | -13,1% | 132,8% | 1.069,0% | 447,3% | 60,6% | 10,3% | -6,3% | 14,6% | 26,4% | 214,3% | 370,4% | 55,2% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | 4,3 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 13,6 | 19,3 | 20,3 | 19,5 | 19,3 | 12,2 | 5,7 | 3,7 | 11,3 |
Wetter Niederschläge | 71,1 | 43,5 | 132,0 | 68,2 | 31,2 | 83,3 | 35,1 | 84,2 | 27,8 | 84,5 | 91,6 | 107,6 | 860,1 |
Wetter Sonnenstunden | 64,2 | 99,1 | 100,3 | 139,2 | 268,4 | 269,4 | 251,1 | 151,3 | 270,1 | 116,1 | 65,2 | 46,7 | 1.841,1 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Loading...