Gesamtergebnis Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2020

Gesamtergebnis Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet (national/international) 2020

niedrigste Monatssumme
10.179 (April)
höchste Monatssumme
162.954 (August)
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung)
-34,50%
Anzahl der Übernachtungen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
internationale Übernachtungen 7.089 6.793 2.760 571 1.161 2.971 7.227 6.800 5.075 3.643 1.582 1.305 46.977
Übernachtungen aus Deutschland 60.688 62.440 36.691 9.608 24.683 83.571 127.087 156.154 121.665 104.590 26.654 16.377 830.208
TOTAL 67.777 69.233 39.451 10.179 25.844 86.542 134.314 162.954 126.740 108.233 28.236 17.682 877.185
Anzahl (Durchschnitt) einheit 33.888,5 34.616,5 19.725,5 5.089,5 12.922 43.271 67.157 81.477 63.370 54.116,5 14.118 8.841 36.549,4
Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres -1.490 -4.758 -27.855 -50.794,5 -53.835,5 -22.199,5 -3.951,5 11.625,5 -917 -8.468 -33.577 -34.630 -19.237,5
Veränderung in Prozent YTD -4,2% -12,1% -58,5% -90,9% -80,6% -33,9% -5,6% 16,6% -1,4% -13,5% -70,4% -79,7% -34,5%
Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) -4,2% -12,1% -58,5% -90,9% -80,6% -33,9% -5,6% 16,6% -1,4% -13,5% -70,4% -79,7% -34,5%
Wetter Durchschnittstemperaturen 4,2 5,1 5,8 10,8 12,5 19,0 18,2 22,0 16,8 11,4 7,4 3,7 11,4
Wetter Niederschläge 43,8 94,4 37,6 7,9 31,0 42,6 68,0 42,2 69,4 67,0 13,0 30,2 547,1
Wetter Sonnenstunden 96,7 57,7 176,5 264,3 230,8 230,1 202,0 241,3 218,6 114,7 126,9 81,2 2.040,8
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg